
পাইকারি সস্তা শীর্ষ মানের ক্রীড়া tracksuits অ্যাথলেটিক প্রশিক্ষণ মামলা
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HAOXIANG |
মডেল নম্বার: | 6641 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 কিলোগ্রাম / কিলোগ্রাম ডিএমডি কাগজ যৌগ 3 স্তর |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ প্লেট রোলস |
ডেলিভারি সময়: | অগ্রিম পেমেন্ট প্রাপ্তির 10 দিনের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত: | L/সি, T T |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 100 টন / টন পলিমার অন্তরক |
পণ্যের বর্ণনা
পলিমার ইনসুলার DMD / DMD পেপার কম্পোজিট / ইনসুলেশন পেপার তেল আমদানি
-
-
1.-রচনা:
মোট-তিন স্তরসমূহ: -Dacron + + Mylar + + Dacron (-Two-স্তর-পলিয়েস্টার-অ বোনা-ফাইবার-fabric-
সঙ্গীদেরকে টু পারেন প্রান্তের অফ এক স্তর-পলিয়েস্টার ফিল্ম-ইন-কেন্দ্র)।
-
2.-বৈশিষ্ট্য:
সুপার-অস্তরক-সম্পত্তি।
নির্ভরযোগ্য-তাপ-প্রতিরোধের।
উচ্চ-যান্ত্রিক-শক্তি।
গুড-impregnating-কর্মক্ষমতা।
-
3. অ্যাপ্লিকেশন:
এটা তোলে-is-উপযুক্ত-জন্য-এফ শ্রেণী-মোটর, -generators, -transformers-এবং-অন্যান্য-বৈদ্যুতিক-appliances-
বা-সরঞ্জাম, -insulation
ভিত্তি-অন-স্লট, -liners-এবং-interturn।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | উনিতে | মানগুলি | |||||||||||||||||||
বেধ | মিমি | 0.15 | 0.18 | 0.20- | 0.23 | 0.25 | 0.30- | 0.35 | 0.40- | 0.45 | |||||||||||
বেধ সহনশীলতা | মিমি | ± 0.02 | ± 0.025 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0,035 | ± 0,040 | ± 0,045 | |||||||||||
নামমাত্র-Grammage-এবং-tolerance- | গ্রাম / | 140 ± 20 | 190 ± 28 | 220 ± 33 | 260 ± 39 | 300 ± 45 | 350 ± 52 | 425 ± 63 | 500 ± 75 | 560 ± 84 | |||||||||||
বেধ অফ পলিয়েস্টার ফিল্ম | মিমি | 0.05 | 0,075 | 0.10- | 0,125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | |||||||||||
প্রসার্য শক্তি | এমডি | কোন-নম | এন / 10 MM-প্রস্থ | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 | |||||||||
পরে নম | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||||||||||
: TD | কোন-নম | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||||||||||
পরে নম | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||||||||||
প্রতান | এমডি | কোন-নম | - | ≥15 | - | - | - | ||||||||||||||
পরে নম | ≥10 | ≥5 | ≥3 | - | |||||||||||||||||
: TD | কোন-নম | ≥20 | - | - | - | ||||||||||||||||
পরে নম | ≥10 | ≥5 | ≥2 | - | |||||||||||||||||
ভাঙ্গন ভোল্টেজ | কেভি | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | |||||||||||
বন্ড-শক্তি-এ-25-ডিগ্রী-সি | - | কোন-delamination | |||||||||||||||||||
বন্ড-শক্তি-অ্যাট-180-ডিগ্রী-সি | - | কোন-delamination, নো-ফোস্কা, নো-আঠালো প্রবাহ | |||||||||||||||||||
তাপমাত্রা | - | 155 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
আপনার বার্তা লিখুন